Start › Preise › MailerLite: Kosten und Preise
Auch auf: English · Español · Português
MailerLite: Kosten und Preise (2026)
Aktuelle Tarife und Preise von MailerLite nach Abonnentenzahl, geprüft auf der offiziellen Preisseite. Beträge in USD, ohne Steuern.
Am auf den offiziellen Preisseiten geprüft
Preise ändern sich oft. Wir prüfen jeden Preis am angegebenen Datum auf der offiziellen Preisseite der Plattform, aber Tarife, Aktionen und Steuern ändern sich. Bitte prüfen Sie den Preis vor dem Abschluss oder Wechsel immer auf der offiziellen Website. Keine Finanzberatung.
Kosten bei typischen Listengrößen
| Abonnenten | Günstigster Tarif, monatlich | …mit Automatisierungen |
|---|---|---|
| 1.000 | 19 US$ (Comfort) | 19 US$ (Comfort) |
| 10.000 | 89 US$ (Comfort) | 89 US$ (Comfort) |
| 50.000 | 319 US$ (Comfort) | 319 US$ (Comfort) |
Benachrichtigung, wenn MailerLite die Preise ändert
Wir prüfen die offizielle Preisseite von MailerLite und schicken Ihnen die Zahlen vorher und nachher, sobald sich ein Preis, ein Limit oder eine Gebühr ändert. Dazu ein monatlicher Kostenbericht über alle Tools. Kostenlos. Die E-Mails sind auf Englisch.
Zuletzt erfasste Preisänderungen: Kit (20. Oktober 2026) · beehiiv (1. Oktober 2026) · Alle Preisänderungen (Englisch) →
Tarife und Funktionen
| Funktion | Free | Comfort | Power |
|---|---|---|---|
| Bezahlte Abos | Nein | Ja | Ja |
| Automatisierungen | Eingeschränkt | Ja | Ja |
| Website auf eigener Domain | Nein | Ja | Ja |
| Plattform-Branding entfernen | Nein | Ja | Ja |
Gebühr auf bezahlte Abos: 0 % Plattformanteil, plus Stripe-Gebühren. Quelle
Gratis-Tarif: 250 Abonnenten und 2.500 E-Mails im Monat, 3 aktive Automatisierungen (mit je 5 Schritten). Bezahlte Newsletter sind im Free-Tarif nicht möglich. Quelle
Was Sie über MailerLite wissen sollten
Alle, die Automatisierungen, Landingpages und eine eigene Domain zu einem niedrigen Monatspreis wollen.
- Der Free-Tarif ist klein: 250 Abonnenten und 2.500 E-Mails im Monat. Quelle
- Comfort erlaubt pro Monat bis zum 10-Fachen Ihrer Abonnentenstufe an E-Mails; Power hat unbegrenzten Versand (Fair Use). Quelle
- Bezahlte Newsletter laufen in Comfort oder Power über Ihr eigenes Stripe-Konto, MailerLite behält 0 % Provision. Quelle
Alle Preisstufen
Free
Kostenlos bis 250 Abonnenten.
Comfort
| Abonnenten bis | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung (gesamt/Jahr) | Jährlich, pro Monat |
|---|---|---|---|
| 500 | 12 US$ | 129,60 US$ | 10,80 US$ |
| 1.000 | 19 US$ | 205,20 US$ | 17,10 US$ |
| 2.500 | 33 US$ | 356,40 US$ | 29,70 US$ |
| 5.000 | 49 US$ | 529,20 US$ | 44,10 US$ |
| 8.000 | 69 US$ | 745,20 US$ | 62,10 US$ |
| 10.000 | 89 US$ | 961,20 US$ | 80,10 US$ |
| 15.000 | 129 US$ | 1.393,20 US$ | 116,10 US$ |
| 20.000 | 159 US$ | 1.717,20 US$ | 143,10 US$ |
| 25.000 | 179 US$ | 1.933,20 US$ | 161,10 US$ |
| 30.000 | 229 US$ | 2.473,20 US$ | 206,10 US$ |
| 35.000 | 249 US$ | 2.689,20 US$ | 224,10 US$ |
| 40.000 | 269 US$ | 2.905,20 US$ | 242,10 US$ |
| 45.000 | 289 US$ | 3.121,20 US$ | 260,10 US$ |
| 50.000 | 319 US$ | 3.445,20 US$ | 287,10 US$ |
| 60.000 | 359 US$ | 3.877,20 US$ | 323,10 US$ |
| 70.000 | 379 US$ | 4.093,20 US$ | 341,10 US$ |
| 80.000 | 399 US$ | 4.309,20 US$ | 359,10 US$ |
| 90.000 | 419 US$ | 4.525,20 US$ | 377,10 US$ |
| 100.000 | 439 US$ | 4.741,20 US$ | 395,10 US$ |
| 110.000 | 489 US$ | 5.281,20 US$ | 440,10 US$ |
| 120.000 | 529 US$ | 5.713,20 US$ | 476,10 US$ |
| 130.000 | 559 US$ | 6.037,20 US$ | 503,10 US$ |
| 140.000 | 589 US$ | 6.361,20 US$ | 530,10 US$ |
| 150.000 | 619 US$ | 6.685,20 US$ | 557,10 US$ |
| 160.000 | 659 US$ | 7.117,20 US$ | 593,10 US$ |
| 170.000 | 699 US$ | 7.549,20 US$ | 629,10 US$ |
| 180.000 | 739 US$ | 7.981,20 US$ | 665,10 US$ |
| 190.000 | 779 US$ | 8.413,20 US$ | 701,10 US$ |
| 200.000 | 819 US$ | 8.845,20 US$ | 737,10 US$ |
Power
| Abonnenten bis | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung (gesamt/Jahr) | Jährlich, pro Monat |
|---|---|---|---|
| 500 | 25 US$ | 270 US$ | 22,50 US$ |
| 1.000 | 39 US$ | 421,20 US$ | 35,10 US$ |
| 2.500 | 49 US$ | 529,20 US$ | 44,10 US$ |
| 5.000 | 69 US$ | 745,20 US$ | 62,10 US$ |
| 8.000 | 99 US$ | 1.069,20 US$ | 89,10 US$ |
| 10.000 | 129 US$ | 1.393,20 US$ | 116,10 US$ |
| 15.000 | 179 US$ | 1.933,20 US$ | 161,10 US$ |
| 20.000 | 219 US$ | 2.365,20 US$ | 197,10 US$ |
| 25.000 | 239 US$ | 2.581,20 US$ | 215,10 US$ |
| 30.000 | 279 US$ | 3.013,20 US$ | 251,10 US$ |
| 35.000 | 309 US$ | 3.337,20 US$ | 278,10 US$ |
| 40.000 | 329 US$ | 3.553,20 US$ | 296,10 US$ |
| 45.000 | 359 US$ | 3.877,20 US$ | 323,10 US$ |
| 50.000 | 389 US$ | 4.201,20 US$ | 350,10 US$ |
| 60.000 | 419 US$ | 4.525,20 US$ | 377,10 US$ |
| 70.000 | 439 US$ | 4.741,20 US$ | 395,10 US$ |
| 80.000 | 459 US$ | 4.957,20 US$ | 413,10 US$ |
| 90.000 | 469 US$ | 5.065,20 US$ | 422,10 US$ |
| 100.000 | 489 US$ | 5.281,20 US$ | 440,10 US$ |
| 110.000 | 599 US$ | 6.469,20 US$ | 539,10 US$ |
| 120.000 | 649 US$ | 7.009,20 US$ | 584,10 US$ |
| 130.000 | 689 US$ | 7.441,20 US$ | 620,10 US$ |
| 140.000 | 719 US$ | 7.765,20 US$ | 647,10 US$ |
| 150.000 | 759 US$ | 8.197,20 US$ | 683,10 US$ |
| 160.000 | 829 US$ | 8.953,20 US$ | 746,10 US$ |
| 170.000 | 899 US$ | 9.709,20 US$ | 809,10 US$ |
| 180.000 | 959 US$ | 10.357,20 US$ | 863,10 US$ |
| 190.000 | 1.029 US$ | 11.113,20 US$ | 926,10 US$ |
| 200.000 | 1.119 US$ | 12.085,20 US$ | 1.007,10 US$ |
Alle Beträge in US-Dollar (USD) ohne Steuern, so wie die Plattformen sie veröffentlichen. Je nach Land zeigen manche Anbieter Euro-Preise an oder berechnen zusätzlich Mehrwertsteuer.
Preisverlauf aus archivierten Preisseiten Quelle: Archiv
36 Werte aus Kopien der offiziellen Preisseite von MailerLite (und, wo vermerkt, offizieller Hilfeartikel zu den Preisen) im Internet Archive (Wayback Machine), 25. Oktober 2023 bis 3. Juli 2026. Sie stehen getrennt von unseren eigenen Prüfungen, und wir erfassen nur, was in der jeweiligen Kopie klar lesbar ist (per Skript gezeichnete Preise fehlen dort oft, daher zeigen manche Aufnahmen nur Limits oder Gebühren).
| Aufnahme | Tarif | Angezeigt auf der Seite | Quelle |
|---|---|---|---|
| Advanced | FAQ: Bezahltarife ab 20 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Gratis | gratis bis 1.000 Abonnenten | archivierte Kopie | |
| Growing Business | FAQ: Bezahltarife ab 10 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Nonprofit-Rabatt | Nonprofit-Rabatt: 30 % | archivierte Kopie | |
| Advanced | FAQ: Bezahltarife ab 20 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Gratis | gratis bis 1.000 Abonnenten | archivierte Kopie | |
| Growing Business | FAQ: Bezahltarife ab 10 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Nonprofit-Rabatt | Nonprofit-Rabatt: 30 % | archivierte Kopie | |
| Advanced | FAQ: Bezahltarife ab 20 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Gratis | gratis bis 1.000 Abonnenten | archivierte Kopie | |
| Growing Business | FAQ: Bezahltarife ab 10 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Advanced | FAQ: Bezahltarife ab 20 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Gratis | gratis bis 1.000 Abonnenten | archivierte Kopie | |
| Growing Business | FAQ: Bezahltarife ab 10 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Advanced | FAQ: Bezahltarife ab 20 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Gratis | gratis bis 1.000 Abonnenten | archivierte Kopie | |
| Growing Business | FAQ: Bezahltarife ab 10 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Advanced | FAQ: Bezahltarife ab 20 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Gratis | gratis bis 500 Abonnenten | archivierte Kopie | |
| Growing Business | FAQ: Bezahltarife ab 10 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Advanced | FAQ: Bezahltarife ab 20 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Gratis | gratis bis 500 Abonnenten | archivierte Kopie | |
| Growing Business | FAQ: Bezahltarife ab 10 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Nonprofit-Rabatt | Nonprofit-Rabatt: 30 % | archivierte Kopie | |
| Advanced | FAQ: Bezahltarife ab 20 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Gratis | gratis bis 500 Abonnenten | archivierte Kopie | |
| Growing Business | FAQ: Bezahltarife ab 10 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Nonprofit-Rabatt | Nonprofit-Rabatt: 30 % | archivierte Kopie | |
| Advanced | FAQ: Bezahltarife ab 20 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Gratis | gratis bis 500 Abonnenten | archivierte Kopie | |
| Growing Business | FAQ: Bezahltarife ab 10 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Comfort | FAQ: Bezahltarife ab 12 US$/Monat | archivierte Kopie | |
| Gratis | gratis bis 250 Abonnenten | archivierte Kopie | |
| Gratis | Gratis-Tarif: 2.500 E-Mails/Monat | archivierte Kopie | |
| Nonprofit-Rabatt | Nonprofit-Rabatt: 30 % | archivierte Kopie | |
| Power | FAQ: Bezahltarife ab 25 US$/Monat | archivierte Kopie |
Wie sich die Preise von Newsletter-Plattformen 2023–2026 verändert haben · alle archivierten Werte als JSON
Häufige Fragen
Was kostet MailerLite?
Bei 1.000 Abonnenten kostet der günstigste Tarif 19 US$/Monat (Comfort). Bei 10.000 Abonnenten 89 US$/Monat (Comfort), mit Automatisierungen 89 US$/Monat (Comfort). Monatliche Zahlung, Preise geprüft am 20. Oktober 2026.
Ist MailerLite kostenlos?
Ja, bis 250 Abonnenten, mit den Einschränkungen, die wir auf dieser Seite aufführen.
Nimmt MailerLite eine Gebühr auf bezahlte Abos?
0 % Plattformanteil, plus Stripe-Gebühren.
Ist MailerLite bei jährlicher Zahlung günstiger?
Ja: Bei 10.000 Abonnenten mit Automatisierungen zahlen Sie jährlich 80,10 US$/Monat statt 89 US$/Monat.
Quellen
Vergleichen: MailerLite vs Brevo · Mailchimp vs MailerLite · MailerLite-Alternativen · MailerLite: vollständige Seite mit Preisverlauf (auf Englisch)
Mehr auf Deutsch: Ist MailerLite kostenlos · MailerLite vs Brevo · Mailchimp vs MailerLite · MailerLite vs CleverReach · MailerLite-Alternativen · Alternativen · Vergleiche · Preise · Ratgeber · kostenlose Newsletter-Tools · Günstigstes Newsletter-Tool nach Listengröße · Kostenrechner