Inicio › Precios › Precios de MailerLite
Otros idiomas: English · Deutsch · Português
Precios de MailerLite (2026)
Planes y precios actuales de MailerLite según el número de suscriptores, verificados en la página oficial de precios. Importes en USD, sin impuestos.
Verificado el en las páginas oficiales de precios
Los precios cambian a menudo. Comprobamos cada precio en la página oficial de la plataforma en la fecha indicada, pero los planes, las promociones y los impuestos varían. Confírmalo siempre en la web oficial antes de contratar o cambiarte. No es asesoramiento financiero.
Cuánto cuesta con listas habituales
| Suscriptores | Plan más barato, pago mensual | …con automatizaciones |
|---|---|---|
| 1.000 | US$19 (Comfort) | US$19 (Comfort) |
| 10.000 | US$89 (Comfort) | US$89 (Comfort) |
| 50.000 | US$319 (Comfort) | US$319 (Comfort) |
Recibe un aviso cuando MailerLite cambie sus precios
Revisamos la página oficial de precios de MailerLite y te enviamos las cifras de antes y después cuando cambia un precio, un límite o una comisión. Además, un informe mensual de costes de todas las plataformas. Gratis. Los emails están en inglés.
Cambios recientes: Kit (20 de octubre de 2026) · beehiiv (1 de octubre de 2026) · Todos los cambios de precio (en inglés) →
Planes y funciones
| Función | Free | Comfort | Power |
|---|---|---|---|
| Suscripciones de pago | No | Sí | Sí |
| Automatizaciones | Limitado | Sí | Sí |
| Web en tu propio dominio | No | Sí | Sí |
| Quitar la marca de la plataforma | No | Sí | Sí |
Comisión sobre suscripciones de pago: 0 % de comisión de la plataforma, más las comisiones de Stripe. fuente
Plan gratuito: 250 suscriptores y 2.500 emails al mes, 3 automatizaciones activas (de 5 pasos cada una). El plan Free no permite newsletters de pago. fuente
Lo que conviene saber de MailerLite
Quien busca automatizaciones, landing pages y su propio dominio pagando poco al mes.
- El plan Free es pequeño: 250 suscriptores y 2.500 emails al mes. fuente
- Comfort permite enviar al mes hasta 10 veces tu tramo de suscriptores; Power no tiene límite de envíos (con uso razonable). fuente
- Las newsletters de pago se cobran a través de tu propia cuenta de Stripe en Comfort o Power, y MailerLite no se queda comisión (0 %). fuente
Todos los tramos de precio
Free
Gratis hasta 250 suscriptores.
Comfort
| Suscriptores hasta | Pago mensual | Pago anual (total/año) | Anual, por mes |
|---|---|---|---|
| 500 | US$12 | US$129,60 | US$10,80 |
| 1.000 | US$19 | US$205,20 | US$17,10 |
| 2.500 | US$33 | US$356,40 | US$29,70 |
| 5.000 | US$49 | US$529,20 | US$44,10 |
| 8.000 | US$69 | US$745,20 | US$62,10 |
| 10.000 | US$89 | US$961,20 | US$80,10 |
| 15.000 | US$129 | US$1.393,20 | US$116,10 |
| 20.000 | US$159 | US$1.717,20 | US$143,10 |
| 25.000 | US$179 | US$1.933,20 | US$161,10 |
| 30.000 | US$229 | US$2.473,20 | US$206,10 |
| 35.000 | US$249 | US$2.689,20 | US$224,10 |
| 40.000 | US$269 | US$2.905,20 | US$242,10 |
| 45.000 | US$289 | US$3.121,20 | US$260,10 |
| 50.000 | US$319 | US$3.445,20 | US$287,10 |
| 60.000 | US$359 | US$3.877,20 | US$323,10 |
| 70.000 | US$379 | US$4.093,20 | US$341,10 |
| 80.000 | US$399 | US$4.309,20 | US$359,10 |
| 90.000 | US$419 | US$4.525,20 | US$377,10 |
| 100.000 | US$439 | US$4.741,20 | US$395,10 |
| 110.000 | US$489 | US$5.281,20 | US$440,10 |
| 120.000 | US$529 | US$5.713,20 | US$476,10 |
| 130.000 | US$559 | US$6.037,20 | US$503,10 |
| 140.000 | US$589 | US$6.361,20 | US$530,10 |
| 150.000 | US$619 | US$6.685,20 | US$557,10 |
| 160.000 | US$659 | US$7.117,20 | US$593,10 |
| 170.000 | US$699 | US$7.549,20 | US$629,10 |
| 180.000 | US$739 | US$7.981,20 | US$665,10 |
| 190.000 | US$779 | US$8.413,20 | US$701,10 |
| 200.000 | US$819 | US$8.845,20 | US$737,10 |
Power
| Suscriptores hasta | Pago mensual | Pago anual (total/año) | Anual, por mes |
|---|---|---|---|
| 500 | US$25 | US$270 | US$22,50 |
| 1.000 | US$39 | US$421,20 | US$35,10 |
| 2.500 | US$49 | US$529,20 | US$44,10 |
| 5.000 | US$69 | US$745,20 | US$62,10 |
| 8.000 | US$99 | US$1.069,20 | US$89,10 |
| 10.000 | US$129 | US$1.393,20 | US$116,10 |
| 15.000 | US$179 | US$1.933,20 | US$161,10 |
| 20.000 | US$219 | US$2.365,20 | US$197,10 |
| 25.000 | US$239 | US$2.581,20 | US$215,10 |
| 30.000 | US$279 | US$3.013,20 | US$251,10 |
| 35.000 | US$309 | US$3.337,20 | US$278,10 |
| 40.000 | US$329 | US$3.553,20 | US$296,10 |
| 45.000 | US$359 | US$3.877,20 | US$323,10 |
| 50.000 | US$389 | US$4.201,20 | US$350,10 |
| 60.000 | US$419 | US$4.525,20 | US$377,10 |
| 70.000 | US$439 | US$4.741,20 | US$395,10 |
| 80.000 | US$459 | US$4.957,20 | US$413,10 |
| 90.000 | US$469 | US$5.065,20 | US$422,10 |
| 100.000 | US$489 | US$5.281,20 | US$440,10 |
| 110.000 | US$599 | US$6.469,20 | US$539,10 |
| 120.000 | US$649 | US$7.009,20 | US$584,10 |
| 130.000 | US$689 | US$7.441,20 | US$620,10 |
| 140.000 | US$719 | US$7.765,20 | US$647,10 |
| 150.000 | US$759 | US$8.197,20 | US$683,10 |
| 160.000 | US$829 | US$8.953,20 | US$746,10 |
| 170.000 | US$899 | US$9.709,20 | US$809,10 |
| 180.000 | US$959 | US$10.357,20 | US$863,10 |
| 190.000 | US$1.029 | US$11.113,20 | US$926,10 |
| 200.000 | US$1.119 | US$12.085,20 | US$1.007,10 |
Todos los importes están en dólares estadounidenses (USD), sin impuestos, tal como los publican las plataformas. Según tu país, alguna puede mostrarte otra moneda o sumar IVA.
Historial de precios en páginas de precios archivadas fuente: archivo
36 datos leídos de copias de la página oficial de precios de MailerLite (y, donde se indica, de sus artículos oficiales de ayuda sobre precios) en el Internet Archive (Wayback Machine), del 25 de octubre de 2023 al 3 de julio de 2026. Se guardan aparte de nuestras propias comprobaciones y solo anotamos lo que se lee con claridad en cada copia (los precios que dibuja un script a menudo no aparecen, así que algunas capturas solo muestran límites o comisiones).
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Comfort | FAQ: planes de pago desde US$12/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 250 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 2.500 emails/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % | copia archivada | |
| Power | FAQ: planes de pago desde US$25/mes | copia archivada |
Cómo cambiaron los precios de las plataformas de newsletter 2023–2026 · todos los datos archivados en JSON
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta MailerLite?
Con 1.000 suscriptores, el plan más barato cuesta US$19/mes (Comfort). Con 10.000 suscriptores, US$89/mes (Comfort), y con automatizaciones, US$89/mes (Comfort). Pago mensual, precios verificados el 20 de octubre de 2026.
¿MailerLite tiene plan gratuito?
Sí: gratis hasta 250 suscriptores, con las limitaciones que detallamos en esta página.
¿MailerLite cobra comisión por las suscripciones de pago?
0 % de comisión de la plataforma, más las comisiones de Stripe.
¿Sale más barato pagar MailerLite por años?
Sí: con 10.000 suscriptores y automatizaciones pasas de US$89/mes a US$80,10/mes con pago anual.
Fuentes
Comparar: Kit vs MailerLite · Mailchimp vs MailerLite · beehiiv vs MailerLite · MailerLite vs Brevo · Alternativas a MailerLite · MailerLite: página completa con histórico de precios (en inglés)
Más en español: MailerLite gratis · Kit vs MailerLite · Mailchimp vs MailerLite · beehiiv vs MailerLite · MailerLite vs Brevo · Alternativas a MailerLite · Alternativas · Comparativas · Precios · Guías · planes gratis comparados · Plataforma de newsletter más barata según el tamaño de tu lista · calculadora